1. Zug |
Zugskommandant |
![]() |
OBM Filip |
1. Gruppe |
Zugtrupp-Kdt,
|
Zugtrupp-Kdt,
|
OLM Brand | OLM Ing. Dolkowski M |
Mannschaft
|
Mannschaft
|
V Walk | EV Deimel |
BM Zimara | ASB Karall |
OLM Haderer | BM Sallmutter |
LM Happenhofer | ASB Dienstl |
LM* Klaps | LM* Ing. Kaufmann |
LM* Kink | LM* Ing. Wessely |
HFM Autin | LM* Jeckel |
FM Kirchgasser | HFM Brunner |
FM Berger | HFM Pölz |
HFM Bleier | |
HFM Rath | |
2. Zug |
Zugskommandant |
![]() |
HBM Ing. Dolkowski C. |
GKDT 3. Gruppe |
GKDT 4. Gruppe |
OLM Armann |
Unbesetzt |
Mannschaft
|
Mannschaft
|
SB Dosti | BSB Bodansky |
LM* Krnjak | EOV Schlager |
LM* Schwingenschlögl | ASB Ing. Breyer |
HFM Vodep | LM* Faderl |
HFM Dragan Stanojlovic | LM* Rottensteiner |
OFM Natalie Grassl | HFM Schwingerschlögel |
FM Marina Hickelsberger | OFM Modl |
FM Stefan Bachmann | OFM Greger-Arnhof |
FM Salwinski | |
*LM – LM ohne Planstelle nach mind. 18 Dienstjahren